équipe première

# | NOM | POSITION | AGE | TAILLE | NATIONALITÉ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laurine Deschamps | Recept./Attaquante | 28 | 170 | France |
2 | Clara Benoit | Passeuse | 26 | 162 | France |
3 | Elisabeth Lainé | Passeuse | 22 | 163 | France |
4 | Marion Moulin | Opposite | 29 | 175 | France |
6 | Laurie Peyrard | Centrale | 23 | 165 | France |
8 | Sarah Studer | Passeuse | 35 | 160 | France |
12 | Eléanore Dupré | Recept./Attaquante | 17 | 173 | France |
13 | Alice Chen | Libéro | 43 | 164 | France |
14 | Laure Bloch Dassaut | Recept./Attaquante | 23 | 160 | France |
15 | Laurence Petersborg | Recept./Attaquante | 30 | 175 | Belgique |
19 | Mélanie Grépillat | Centrale | 33 | 182 | France |
20 | Manon Torres | Recept./Attaquante | 20 | 163 | France |
STAFF TECHNIQUE
NOM | POSTE | NATIONALITÉ |
---|---|---|
Pascal Crouzet | Entraineur principal | France |
Arnaud Zanetti | Entraineur Adjoint | France |
Horaires des entrainements
JOUR | HORAIRE | LIEU |
---|---|---|
LUNDI | 19H45 – 21H45 | Le Valentin |
MARDI | 19H45 – 20H30 | Le Valentin – salle de musculation. |
MERCREDI | 20H00 – 22H00 | Jean François Lamour – Terrain central |
VENDREDI | 18H30 – 20H30 | Jean François Lamour |