M15 PERFORMANCE

# NOM POSITION AGE TAILLE
3 Jade Frinel Libéro 14 153
4 Justine Leydier Recept./Attaquante 14 163
5 Adèle Gilibert Opposite 14 157
6 Pénélope Seauve Centrale 15 170
7 Amy Rooke Centrale 15 170
8 Jeanne Lecoeur Passeuse 12 162
9 Louise Blache Passeuse 15 158
10 Sophine Berne Passeuse 15 158
11 Charlie Boyer Centrale 14 175
12 Agathe Dupré Recept./Attaquante 15 161
14 Anthéa Abon Recept./Attaquante 14 160
15 Lili Rose Charlon Recept./Attaquante 15 165

STAFF TECHNIQUE

NOM POSTE NATIONALITÉ
Gerald Martinon Entraineur principal Française

horaires des entrainements

JOUR HORAIRE LIEU
Lundi 18h00 – 19h30 INSPÉ
Mercredi 15h00 – 17h00 Jean François Lamour
Vendredi 17h00 – 18h30 Jean François Lamour
Samedi (séléction CDF/1 à 2 fois par mois) 8h10 – 10h00 Jean François Lamour