ÉQUIPE RÉSERVE

# | NOM | POSITION | AGE | TAILLE | NATIONALITÉ |
3 | Marie Lambert | Recept./Attaquante | 28 | 160 | France |
5 | Célia Guyon | Recept./Attaquante | 30 | 165 | France |
6 | Emma Ternant | Recept./Attaquante | 22 | 174 | France |
7 | Louane Blache | Recept./Attaquante | 16 | 167 | France |
9 | Elysa Querny Dupuy | Centrale | 21 | 177 | France |
11 | Anaïs Ghedjati | Passeuse | 28 | 160 | France |
12 | Léa Blache | Centrale | 21 | 166 | France |
13 | Maylis Devins | Passeuse | 25 | 156 | France |
17 | Lucie Colin | Centrale | 18 | 180 | France |
18 | Fanny Andrieu | Opposite | 44 | 165 | France |
20 | Manon Torres | Recept./Attaquante | 20 | 163 | France |
STAFF TECHNIQUE
NOM | POSTE | NATIONALITÉ |
Arnaud Zanetti | Entraineur principal | France |
HORAIRES DES ENTRAINEMENTS
JOUR | HORAIRE | LIEU |
Lundi | 20h00 – 22h00 | Centre omnisports |
Mardi | 19h45 – 20h30 | Le Valentin – Salle de musculation |
Jeudi | 20h00 – 22h00 | IND |
Vendredi | 18h30 – 20h30 | Jean François Lamour |